نكشف لكم عن قائمة أفضل هواتف من حيث الكاميرا 2023 مع إطلاق موبايلات جديدة بمواصفات خرافية وكان أخرها موبايل Huawei P50 Pro الذي يأتي بمواصفات قائمة بينما تتقدم شومي بقوة في القائمة.
تصوير أحد أبرز أسباب إقتناء الهواتف الرائدة التى تمنح مميزات تصوير عالية مقارنة بالفئة المتوسطة والإقتصادية، وتسمح بالتقاط صور إحترافية لمشاركتها على شبكات الإجتماعية خصوصا Instagram.
وطالما كانت هواوي لعامين متتالين تتصدر القائمة بهواتفها الشهيرة P و Mate لكن تقدم سريع لشاومي بسلسلة Mi وايضا تحسن الواضع لهواتف سامسونج سيزيد حدة المنافسة لتقديم هواتف اقوى من حيت التصوير، ونقدم لكم قائمة أفضل موبايلات من حيث الكاميرا 2023.
قائمة أفضل 10 هواتف من حيث الكاميرا 2023
- موبايل Huawei P50 Pro
- جوال Xiaomi Mi 11 Ultra
- هاتف Huawei Mate 40 Pro Plus
- هاتف Apple iPhone 13 Pro Max
- هاتف Apple iPhone 13 Pro
- هاتف Huawei Mate 40 Pro
- هاتف Google Pixel 6 Pro
- هاتف Vivo X70 Pro Plus
- هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra
- هاتف Google Pixel 6
- هاتف Huawei P40 Pro
- هاتف Oppo Find X3 Pro
جدول ترتيب أفضل 100 هاتف من حيث الكاميرا 2023 :
في هذا الجدول نجد ترتيب أفضل 100 موبايل من حيث الكاميرا الأمامية والخلفية وأيضا تقييم الشاشة والصوت والبطارية في الموبايل، وتستحتود على الصدارة هواوي بهاتف Huawei P50 Pro المذهل.
الترتيب | إسم الهاتف | الكاميرا الخلفية | الكامير الأمامية | الصوت | الشاشة | البطارية |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huawei P50 Pro | 144 | 106 | 93 | ||
2 | Xiaomi Mi 11 Ultra | 143 | 94 | 71 | 87 | 69 |
3 | Huawei Mate 40 Pro+ | 139 | ||||
4 | Apple iPhone 13 Pro Max | 137 | 99 | 75 | 99 | 89 |
5 | Apple iPhone 13 Pro | 137 | 99 | 75 | 98 | 76 |
6 | Huawei Mate 40 Pro | 136 | 104 | |||
7 | Google Pixel 6 Pro | 135 | 102 | 71 | 90 | |
8 | Vivo X70 Pro + | 135 | 91 | |||
9 | Xiaomi Mi 10 Ultra | 133 | 88 | 73 | ||
10 | Google Pixel 6 | 132 | 71 | 87 | ||
11 | Huawei P40 Pro | 132 | 103 | 59 | 85 | |
12 | Oppo Find X3 Pro | 132 | 62 | 88 | 66 | |
13 | Vivo X70 Pro | 131 | ||||
14 | Vivo X50 Pro+ | 131 | ||||
15 | Apple iPhone 13 | 130 | 99 | 75 | 93 | 74 |
16 | Apple iPhone 13 mini | 130 | 99 | 75 | 90 | 62 |
17 | Apple iPhone 12 Pro max | 130 | 98 | 75 | 88 | 78 |
18 | Apple iPhone 12 Pro | 128 | 98 | 87 | ||
19 | Vivo X60 Pro + | 128 | 51 | 89 | ||
20 | Xiaomi Mi 10 Pro | 128 | 83 | 76 | ||
21 | Oppo Find X2 Pro | 126 | 72 | 74 | 76 | |
22 | Samsung Galaxy S20 Ultra | 126 | 100 | 69 | 87 | |
23 | Honor 30 Pro+ | 125 | ||||
24 | Apple iPhone 11 Pro Max | 124 | 92 | 71 | 84 | |
25 | OnePlus 9 Pro | 124 | 69 | 89 | 65 | |
26 | Samsung Galaxy Z Fold 3 | 124 | 72 | 89 | ||
27 | Huawei Mate 30 Pro 5G | 123 | 84 | 61 | ||
28 | Samsung Galaxy S21 Ultra | 123 | 99 | 70 | 91 | 70 |
29 | Apple iPhone 12 Mini | 122 | 98 | 73 | 85 | |
30 | Apple iPhone 12 | 122 | 98 | 73 | 85 | |
31 | Honor V30 Pro | 122 | 76 | 59 | ||
32 | Huawei Mate 30 Pro | 121 | 93 | 60 | ||
33 | Oppo Reno 6 Pro 5G | 121 | 62 | 86 | 85 | |
34 | Oppo Reno 6 Pro + | 121 | ||||
35 | Samsung Galaxy S21 Ultra (Exynos) | 121 | 100 | 70 | 91 | 57 |
36 | Xiaomi Mi CC9 Pro PE | 121 | 77 | 54 | ||
37 | Asus Zenfone 8 | 120 | 66 | 81 | 64 | |
38 | Google Pixel 5 | 120 | 94 | 68 | 74 | 58 |
39 | Samsung Galaxy Note 20 | 120 | 100 | |||
40 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G | 120 | 100 | 68 | 89 | |
41 | Vivo X60 Pro 5G | 120 | 91 | 47 | 86 | |
42 | Xiaomi Mi 11 | 120 | 85 | 68 | 87 | 49 |
43 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom Edition | 120 | ||||
44 | Apple iPhone 11 | 119 | 91 | 71 | ||
45 | Samsung Galaxy S21+ 5G | 119 | 70 | 69 | ||
46 | Asus Zenfone 8 Flip | 119 | 63 | |||
47 | OnePlus8 Pro | 119 | 93 | 67 | 88 | |
48 | Samsung Galaxy S20 + | 118 | 66 | |||
49 | Vivo X60 Pro 5G | 118 | ||||
50 | Xiaomi Mi 10T Pro 5G | 118 | 88 | 72 | 72 | |
51 | Motorola Edge + | 117 | 66 | |||
52 | Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G (Snapdragon) | 117 | 97 | 68 | 90 | |
53 | Samsung Galaxy Note 10 + (Exynos) | 117 | 66 | |||
54 | TCL 20 Pro 5G | 117 | 89 | |||
55 | Xiaomi Mi 11T Pro | 117 | 91 | 91 | 87 | 81 |
56 | Huawei P30 Pro | 116 | 89 | |||
57 | OnePlus Nord 2 5G | 116 | ||||
58 | Samsung Galaxy S21 5G (Exynos) | 116 | 98 | 70 | 63 | |
59 | Samsung Galaxy Note 10+ 5G (Exynos) | 116 | 99 | 66 | ||
60 | Samsung Galaxy S10 5G (Exynos) | 116 | 97 | |||
61 | Asus ZenFone 7 Pro | 115 | 101 | |||
62 | OnePlus 9 | 115 | 66 | 88 | 77 | |
63 | Oppo Find X3 Neo | 115 | 61 | 85 | 81 | |
64 | Oppo Reno 10X zoom | 115 | ||||
65 | Samsung Galaxy S20 FE (Exynos) | 115 | ||||
66 | Sony Xperia 1 III | 115 | 66 | 86 | ||
67 | OnePlus 7T Pro | 114 | ||||
68 | OnePlus 7 Pro | 114 | 86 | 65 | ||
69 | Vivo X51 5G | 114 | 81 | 53 | 87 | 60 |
70 | Google Pixel 4 | 113 | 92 | 68 | ||
71 | Honor 20 Pro | 113 | 85 | 53 | ||
72 | Samsung Galaxy S10+ (Exynos) | 113 | 96 | 65 | ||
73 | Huawei P40 | 112 | ||||
74 | Huawei Mate 20 Pro | 112 | 75 | |||
75 | Oppo Reno 5 Pro+ 5G | 112 | 59 | 83 | ||
76 | Sony Xperia 1 II | 112 | 57 | |||
77 | Google Pixel 4A | 111 | ||||
78 | Huawei Mate 20 X | 111 | 75 | |||
79 | OnePlus 8T | 111 | 82 | 89 | 71 | |
80 | Sony Xperia 5 II | 111 | 78 | |||
81 | Xiaomi Mi 11i | 111 | 66 | |||
82 | Xiaomi Mi 11i Lite 5G | 111 | 67 | |||
83 | LG Wing | 110 | 88 | |||
84 | Xiaomi Mi 9 | 110 | ||||
85 | Huawei P20 Pro | 109 | 72 | |||
86 | Samsung Galaxy Z Fold 2 5G | 109 | 66 | |||
87 | OnePlus Nord 2 5G | 108 | ||||
88 | Oppo A94 5G | 108 | 82 | |||
89 | Oppo Reno 4 Pro 5G | 108 | 61 | |||
90 | Xiaomi 11T | 108 | 88 | 70 | 89 | 89 |
91 | Xiaomi Redmi K40 Pro + | 108 | 66 | |||
92 | Oppo Reno 6 5G | 107 | 80 | 58 | 80 | 96 |
93 | ZTE Axon 30 Ultra | 107 | 63 | |||
94 | Apple iPhone Xs Max | 106 | 82 | 74 | ||
95 | Xiaomi Redmi Noet 10 Pro | 106 | 84 | |||
96 | Motorola Edge 20 Pro | 105 | 55 | 80 | 76 | |
97 | Oppo Find X3 Lite | 105 | 53 | 79 | 68 | |
98 | Oppo Reno 4 5G | 105 | ||||
99 | Oppo Find X 2 Neo | 105 | ||||
100 | Realme GT Neo | 105 |
لا يفوتك : شرح طرق فرمتة هاتف سامسونج من خلال الإعدادات وكود فودمات samsung
خلاصة أفضل هواتف من حيث الكاميرا 2023
ترتيب الهواتف جاء وفق إختبارات التصوير واداء الكاميرات في الموبايلات قام بها تقنيين أجانب وأيضا حسب تقييم موقع Dxomark لذالك حاولنا ترتيب الهواتف للحصول على الخيارات المناسبة عند شراء الهاتف مناسب.
طبعا بعض المميزات قد لا يكون في البعض الاخر لذالك حاولنا ان نجمع لكم المواصفات الأساسية وعرضها في شكل مرتب، واغلب هذه الهواتف من الفئة الرائدة وبأسعار تتجاوز 600 دولار.
طبعا تتميز هذه الهواتف بعدسات فائقة الذقة وتكون غالبا ثلاثية او رباعية، مع دعم التقريب البصري 3X والرقمي لا يقل عن 10X ويصل حتى 120X، بالإضافة الى التصوير البطئ Slow Motion الذي تفوقت فيه أغلب الهواتف الرائدة بسرعة تتجاوز 960fps.
ذقة التصوير واحدة من المزايا الجديدة، حيث تدعمها الهواتف الحالية ذقة 8K و 4K ب 30 إطار في التانية، كما أنها توفر التصوير الليلي Light Mode التى تتنافس فيه كل من شركة Huawei و Google و Samsung.
لا تنسوا تخبرنا عن تجاربكم مع كاميرا الهواتف وهل تعتمد عليها كثيرا ام تستخدم كاميرا التصوير العادية متل سوني وكانون.